本文档描述服务器端接收的消息或事件,详细说明参见 消息推送。
给骑手评分
属性 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ToUserName | string | 快递公司小程序 UserName |
FromUserName | string | 微信团队的 OpenID (固定值) |
CreateTime | number | 事件时间,Unix时间戳 |
MsgType | string | 消息类型,固定为 event |
Event | string | 事件类型,固定为 transport_set_rider_score,不区分大小写 |
shopid | string | 商家id, 由配送公司分配,可以是dev_id或者appkey |
shop_order_id | string | 唯一标识订单的 ID,由商户生成 |
shop_no | string | 商家门店编号, 在配送公司侧登记 |
waybill_id | string | 配送单id |
delivery_ontime_score | number | 配送准时分数,范围 1 - 5 |
cargo_intact_score | number | 货物完整分数,范围1-5 |
attitude_score | number | 服务态度分数 范围1-5 |
属性 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
ToUserName | string | 是 | 原样返回请求中的 FromUserName | |
FromUserName | string | 是 | 快递公司小程序 UserName | |
CreateTime | number | 是 | 事件时间,Unix时间戳 | |
MsgType | string | 是 | 消息类型,固定为 event | |
Event | string | 是 | 事件类型,固定为 transport_set_rider_score,不区分大小写 | |
resultcode | number | 是 | 错误码 | |
resultmsg | string | 是 | 错误描述 |
当前文章:创新互联小程序教程:微信小程序运力方使用·onRiderScoreSet
链接URL:http://www.mswzjz.cn/qtweb/news8/384308.html
攀枝花网站建设、攀枝花网站运维推广公司-贝锐智能,是专注品牌与效果的网络营销公司;服务项目有等
声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以用户投稿、用户转载内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:028-86922220;邮箱:631063699@qq.com。内容未经允许不得转载,或转载时需注明来源: 贝锐智能